Мой город:   Москва
Ваш город Москва?
Каталог

Геометрия велосипеда SCOTT Speedster Gravel

Парам. Название параметра XXS / 47 XS / 49 S / 52 M / 54 L / 56 XL / 58 XXL / 61
AУгол рулевой трубы70.0 °70.0 °70.0 °71.0 °71.0 °71.0 °71.0 °
BДлина рулевой трубы98.0 мм108.0 мм128.0 мм148.0 мм168.0 мм188.0 мм208.0 мм
CГоризонтальная длина верхней трубы512.6 мм524.1 мм538.6 мм561.1 мм577.6 мм587.5 мм600.4 мм
DВысота рамы (Стендовер)747.0 мм762.0 мм786.0 мм806.0 мм825.0 мм844.0 мм869.0 мм
EСмещение центра каретки-71.0 мм-71.0 мм-71.0 мм-71.0 мм-71.0 мм-71.0 мм-71.0 мм
FВысота каретки283.0 мм283.0 мм283.0 мм283.0 мм283.0 мм283.0 мм283.0 мм
GКолесная база1,019.5 мм1,026.9 мм1,037.7 мм1,044.9 мм1,056.4 мм1,067.0 мм1,071.3 мм
HВысота от центра каретки до центра верхней трубы430.0 мм450.0 мм480.0 мм500.0 мм520.0 мм540.0 мм570.0 мм
IВысота от центра каретки до конца подседельной трубы470.0 мм490.0 мм520.0 мм540.0 мм560.0 мм580.0 мм610.0 мм
JУгол подседельной трубы75.0 °74.5 °74.0 °73.0 °72.5 °72.5 °72.5 °
KДлина задних перьев435.0 мм435.0 мм435.0 мм439.0 мм439.0 мм439.0 мм439.0 мм
LРич (Reach)372.3 мм376.3 мм380.3 мм385.4 мм390.4 мм394.4 мм401.4 мм
MСтэк (Stack)523.7 мм533.1 мм551.9 мм574.8 мм593.7 мм612.6 мм631.5 мм
NДлина выноса руля73.0 мм83.0 мм93.0 мм103.0 мм103.0 мм113.0 мм113.0 мм
ГлавнаяКаталогПоискПрофиль0Корзина