Мой город:   Москва
Ваш город Москва?
Каталог

Геометрия рамы

Буква Параметр XS S M L XL XXL
AУгол рулевой трубы68.5°68.5°68.5°68.5°68.5°68.5°
BДлина рулевой трубы95.0 ММ100.0 ММ110.0 ММ120.0 ММ135.0 ММ150.0 ММ
CДлина верхней трубы560.0 ММ585.0 ММ600.0 ММ615.0 ММ635.0 ММ655.0 ММ
DВысота рамы743.0 ММ771.0 ММ783.0 ММ821.0 ММ857.0 ММ891.0 ММ
EСмещение каретки-60.0 ММ-60.0 ММ-60.0 ММ-60.0 ММ-60.0 ММ-60.0 ММ
FВысота каретки316.0 ММ316.0 ММ316.0 ММ316.0 ММ316.0 ММ316.0 ММ
GКолёсная база1102.0 ММ1090.0 ММ1102.0 ММ1123.0 ММ1144.0 ММ1164.0 ММ
HОт каретки до центра верхней трубы309.0 ММ349.0 ММ394.0 ММ434.0 ММ484.0 ММ534.0 ММ
IОт каретки до конца подседельной трубы355.0 ММ395.0 ММ440.0 ММ480.0 ММ530.0 ММ580.0 ММ
JУгол подседельной трубы73.5°73.5°73.5°73.5°73.5°73.5°
KДлина нижних перьев450.0 ММ450.0 ММ450.0 ММ450.0 ММ450.0 ММ450.0 ММ
LReach388.0 ММ406.0 ММ419.0 ММ431.0 ММ447.0 ММ463.0 ММ
MStack580.0 ММ603.0 ММ612.0 ММ622.0 ММ636.0 ММ649.0 ММ
NДлина выноса50.0 ММ60.0 ММ70.0 ММ80.0 ММ90.0 ММ100.0 ММ
ГлавнаяКаталогПоискПрофиль0Корзина