Геометрия рамы

| Буква | Параметр | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Угол рулевой трубы | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| B | Длина рулевой трубы | 95.0 ММ | 100.0 ММ | 110.0 ММ | 120.0 ММ | 135.0 ММ | 150.0 ММ |
| C | Длина верхней трубы | 560.0 ММ | 585.0 ММ | 600.0 ММ | 615.0 ММ | 635.0 ММ | 655.0 ММ |
| D | Высота рамы | 743.0 ММ | 771.0 ММ | 783.0 ММ | 821.0 ММ | 857.0 ММ | 891.0 ММ |
| E | Смещение каретки | -60.0 ММ | -60.0 ММ | -60.0 ММ | -60.0 ММ | -60.0 ММ | -60.0 ММ |
| F | Высота каретки | 316.0 ММ | 316.0 ММ | 316.0 ММ | 316.0 ММ | 316.0 ММ | 316.0 ММ |
| G | Колёсная база | 1102.0 ММ | 1090.0 ММ | 1102.0 ММ | 1123.0 ММ | 1144.0 ММ | 1164.0 ММ |
| H | От каретки до центра верхней трубы | 309.0 ММ | 349.0 ММ | 394.0 ММ | 434.0 ММ | 484.0 ММ | 534.0 ММ |
| I | От каретки до конца подседельной трубы | 355.0 ММ | 395.0 ММ | 440.0 ММ | 480.0 ММ | 530.0 ММ | 580.0 ММ |
| J | Угол подседельной трубы | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| K | Длина нижних перьев | 450.0 ММ | 450.0 ММ | 450.0 ММ | 450.0 ММ | 450.0 ММ | 450.0 ММ |
| L | Reach | 388.0 ММ | 406.0 ММ | 419.0 ММ | 431.0 ММ | 447.0 ММ | 463.0 ММ |
| M | Stack | 580.0 ММ | 603.0 ММ | 612.0 ММ | 622.0 ММ | 636.0 ММ | 649.0 ММ |
| N | Длина выноса | 50.0 ММ | 60.0 ММ | 70.0 ММ | 80.0 ММ | 90.0 ММ | 100.0 ММ |
