Геометрия

| Парам. | Название параметра | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Угол рулевой трубы | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| B | Длина рулевой трубы | 95.0 | 100.0 | 115.0 | 125.0 |
| C | Длина верхней трубы | 575.0 | 600.0 | 625.0 | 650.0 |
| D | Высота рамы (Стэндовер) | 743.0 | 774.0 | 800.0 | 835.1 |
| E | Смещение центра каретки | -58.0 | -58.0 | -58.0 | -58.0 |
| F | Высота каретки | 312.0 | 312.0 | 312.0 | 312.0 |
| G | Колесная база | 1076.4 | 1101.8 | 1127.9 | 1153.7 |
| H | Высота от центра каретки до верхней трубы | 325.0 | 375.0 | 415.0 | 465.0 |
| I | Высота от центра каретки до конца подс. трубы | 390.0 | 440.0 | 480.0 | 530.0 |
| J | Угол подседельной трубы | 73.6° | 73.6° | 73.6° | 73.6° |
| K | Длина задних перьев | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 |
| L | Рич | 398.7 | 422.3 | 443.2 | 465.5 |
| M | Стэк | 599.0 | 603.6 | 617.7 | 627.1 |
| N | Длина выноса руля | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
