Мой город:   Москва
Ваш город Москва?
Каталог

Геометрия


Парам. Название параметра XS S M L XL XXL
AУгол рулевой трубы67.4°67.4°67.4°67.4°67.4°67.4°
BДлина рулевой трубы90.0 mm90.0 mm100.0 mm110.0 mm120.0 mm120.0 mm
CГоризонтальная длина верхней трубы555.0 mm575.0 mm600.0 mm625.0 mm655.0 mm675.0 mm
DВысота рамы (Стендовер)745.0 mm755.0 mm786.0 mm805.0 mm835.0 mm870.0 mm
EСмещение центра каретки-60.0 mm-60.0 mm-60.0 mm-60.0 mm-60.0 mm-60.0 mm
FВысота каретки315.0 mm315.0 mm315.0 mm315.0 mm315.0 mm315.0 mm
GКолесная база1091.4 mm1111.8 mm1138.2 mm1164.6 mm1195.9 mm1215.9 mm
HВысота от центра каретки до центра верхней трубы------
IВысота от центра каретки до верха подседельной трубы360.0 mm390.0 mm440.0 mm480.0 mm530.0 mm580.0 mm
JУгол подседельной трубы75.0°75.0°75.0°75.0°75.0°75.0°
KДлина задних перьев425.0 mm425.0 mm425.0 mm425.0 mm425.0 mm425.0 mm
LРич (Reach)400.3 mm420.3 mm442.8 mm463.3 mm492.9 mm512.9 mm
MСтек (Stack)596.1 mm596.1 mm605.3 mm614.6 mm623.8 mm623.8 mm
NДлина выноса руля50.0 mm50.0 mm60.0 mm70.0 mm80.0 mm80.0 mm
OТрейл (Trail)112.6 mm112.6 mm112.6 mm112.6 mm112.6 mm112.6 mm
PДлина вилки506.0 mm506.0 mm506.0 mm506.0 mm506.0 mm506.0 mm
QМаксимальная глубина захода подседельного штыря100.0 mm100.0 mm130.0 mm150.0 mm150.0 mm150.0 mm
RДлина шатунов170.0 mm170.0 mm175.0 mm175.0 mm175.0 mm175.0 mm
ГлавнаяКаталогПоискПрофиль0Корзина