Геометрия рамы велосипеда SCOTT Genius

| Парам. | Название параметра | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Угол рулевой трубы (-0.6° Headset Setting) | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° |
| B | Длина рулевой трубы | 90.0 | 100.0 | 120.0 | 135.0 |
| C | Горизонтальная длина верхней трубы | 570.1 | 602.2 | 631.3 | 659.3 |
| D | Высота до верхней трубы (Standover) | 728.5 | 738.5 | 753.5 | 768.5 |
| E | Смещение каретки | -33.0 | -33.0 | -33.0 | -33.0 |
| F | Высота каретки | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 342.5 |
| G | Колёсная база | 1,195.0 | 1,229.0 | 1,263.0 | 1,294.0 |
| H | Центр каретки до центра верхней трубы | - | - | - | - |
| I | Центр каретки до верха подседельной трубы | 380.0 | 410.0 | 440.0 | 470.0 |
| J | Угол подседельной трубы | 76.8° | 77.1° | 77.2° | 77.4° |
| K | Длина перьев | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 |
| L | Reach | 430.0 | 460.0 | 485.0 | 510.0 |
| M | Stack | 617.0 | 626.1 | 644.2 | 657.8 |
| N | Длина выноса | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| O | Trail | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 |
| P | Длина вилки (Fork length) | 571.0 | 571.0 | 571.0 | 571.0 |
| Q | Максимальная глубина вставки подседельного штыря | 173.0 | 204.0 | 234.0 | 265.0 |
| R | Длина шатунов | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
