Геометрия SCOTT Foil

| Парам. | Название параметра | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Угол рулевой трубы | 70.5° | 71.0° | 72.0° | 72.5° | 73.0° | 73.3° | 73.3° |
| B | Длина рулевой трубы | 103.0 | 108.0 | 121.0 | 141.0 | 161.0 | 181.0 | 199.0 |
| C | Длина верхней трубы | 520.0 | 530.0 | 540.0 | 550.0 | 565.0 | 580.0 | 600.0 |
| D | Высота рамы (Стендовер) | 746.4 | 759.6 | 779.4 | 801.0 | 820.0 | 838.0 | 853.3 |
| E | Смещение центра каретки | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 |
| F | Высота каретки | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 |
| G | Колесная база | 987.7 | 993.7 | 990.7 | 992.6 | 999.9 | 1008.6 | 1022.7 |
| H | Высота от центра каретки до верхней трубы | 450.8 | 480.9 | 501.4 | 521.6 | 541.4 | 558.8 | 571.4 |
| I | Высота от центра каретки до конца подс. трубы | 451.8 | 481.9 | 502.4 | 522.6 | 542.4 | 559.8 | 572.4 |
| J | Угол подседельной трубы | 74.5° | 74.5° | 74.0° | 73.6° | 73.3° | 73.0° | 72.5° |
| K | Длина задних перьев | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 |
| L | Рич | 380.0 | 388.0 | 389.0 | 389.0 | 394.5 | 400.0 | 409.0 |
| M | Стэк | 505.0 | 511.0 | 527.0 | 548.0 | 568.0 | 589.0 | 606.0 |
| N | Длина выноса руля | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 |
