Геометрия

| Парам. | Название параметра | XS / 700 | S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Угол рулевой трубы | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
| B | Длина рулевой трубы | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 125.0 | 135.0 | 150.0 |
| C | Горизонтальная длина верхней трубы | 545.0 | 575.0 | 595.0 | 625.0 | 645.0 | 675.0 |
| D | Высота до верхней трубы (Standover) | 728.0 | 767.0 | 790.0 | 812.0 | 845.0 | 878.0 |
| E | Смещение каретки | -44.0 | -60.0 | -60.0 | -60.0 | -60.0 | -60.0 |
| F | Высота каретки | 308.5 | 316.0 | 316.0 | 316.0 | 316.0 | 316.0 |
| G | Колёсная база | 1104.9 | 1147.9 | 1169.4 | 1201.5 | 1223.0 | 1255.1 |
| H | Центр каретки до центра верхней трубы | - | - | - | - | - | - |
| I | Центр каретки до верха подседела | 355.0 | 395.0 | 440.0 | 480.0 | 530.0 | 580.0 |
| J | Угол подседельной трубы | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
| K | Длина перьев | 445.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 |
| L | Reach | 390.7 | 411.7 | 429.2 | 455.5 | 473.0 | 499.3 |
| M | Stack | 576.0 | 609.5 | 618.5 | 632.5 | 641.7 | 655.5 |
| N | Длина выноса | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 |
| O | Chasse au sol (Trail) | 104.0 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 |
