Геометрия

| Парам. | Название параметра | XS / 700 | S / 700 | M / 900 | L / 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Угол рулевой трубы | 68.0° | 68.0° | 68.5° | 68.5° |
| B | Длина рулевой трубы | 95.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 |
| C | Горизонтальная длина верхней трубы | 560.0 | 585.0 | 600.0 | 615.0 |
| D | Высота до верхней трубы (Standover) | 678.0 | 704.0 | 750.0 | 777.0 |
| E | Смещение каретки | -44.0 | -44.0 | -60.0 | -60.0 |
| F | Высота каретки | 308.5 | 308.5 | 316.0 | 316.0 |
| G | Колёсная база | 1,087.0 | 1,115.0 | 1,102.0 | 1,123.0 |
| H | Центр каретки до центра верхней трубы | 311.0 | 341.0 | 391.0 | 431.0 |
| I | Центр каретки до верха подседельной трубы | 355.0 | 395.0 | 440.0 | 480.0 |
| J | Угол подседельной трубы | 74.0° | 74.0° | 73.5° | 73.5° |
| K | Длина перьев | 435.0 | 435.0 | 450.0 | 450.0 |
| L | Reach | 402.0 | 420.0 | 419.0 | 431.0 |
| M | Stack | 552.0 | 575.0 | 612.0 | 622.0 |
| N | Длина выноса | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 |
