Геометрия

| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Угол рулевой трубы | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° |
| B | Длина рулевой трубы | 95.0 мм | 100.0 мм | 110.0 мм | 120.0 мм |
| C | Длина верхней трубы | 560.0 мм | 585.0 мм | 600.0 мм | 615.0 мм |
| D | Высота рамы (standover) | 720.0 мм | 745.0 мм | 776.0 мм | 799.0 мм |
| E | Смещение каретки | -44.0 мм | -44.0 мм | -44.0 мм | -44.0 мм |
| F | Высота каретки | 308.5 мм | 308.5 мм | 308.5 мм | 308.5 мм |
| G | Колёсная база | 1087.0 мм | 1115.0 мм | 1131.0 мм | 1147.0 мм |
| H | От каретки до центра верхней трубы | 314.0 мм | 344.0 мм | 389.0 мм | 429.0 мм |
| I | От каретки до верха подсидельной трубы | 355.0 мм | 395.0 мм | 440.0 мм | 480.0 мм |
| J | Угол подсидельной трубы | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| K | Длина нижних перьев | 435.0 мм | 435.0 мм | 435.0 мм | 435.0 мм |
| L | Reach | 402.0 мм | 420.0 мм | 432.0 мм | 445.0 мм |
| M | Stack | 552.0 мм | 575.0 мм | 584.0 мм | 594.0 мм |
| N | Длина выноса | 50.0 мм | 60.0 мм | 70.0 мм | 80.0 мм |
