Мой город:   Москва
Ваш город Москва?
Каталог

Геометрия

XS S M L
AУгол рулевой трубы68.0°68.0°68.0°68.0°
BДлина рулевой трубы95.0 мм100.0 мм110.0 мм120.0 мм
CДлина верхней трубы560.0 мм585.0 мм600.0 мм615.0 мм
DВысота рамы (standover)720.0 мм745.0 мм776.0 мм799.0 мм
EСмещение каретки-44.0 мм-44.0 мм-44.0 мм-44.0 мм
FВысота каретки308.5 мм308.5 мм308.5 мм308.5 мм
GКолёсная база1087.0 мм1115.0 мм1131.0 мм1147.0 мм
HОт каретки до центра верхней трубы314.0 мм344.0 мм389.0 мм429.0 мм
IОт каретки до верха подсидельной трубы355.0 мм395.0 мм440.0 мм480.0 мм
JУгол подсидельной трубы74.0°74.0°74.0°74.0°
KДлина нижних перьев435.0 мм435.0 мм435.0 мм435.0 мм
LReach402.0 мм420.0 мм432.0 мм445.0 мм
MStack552.0 мм575.0 мм584.0 мм594.0 мм
NДлина выноса50.0 мм60.0 мм70.0 мм80.0 мм
ГлавнаяКаталогПоискПрофиль0Корзина