Геометрия велосипеда SCOTT Addict RC 30

| Парам. | Название параметра | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Угол рулевой трубы | 71.3° | 71.8° | 72.3° | 72.8° | 73.4° | 73.6° | 73.8° |
| B | Длина рулевой трубы | 90.0 | 100.0 | 113.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 | 190.0 |
| C | Длина верхней трубы | 519.0 | 528.0 | 542.0 | 555.0 | 572.0 | 586.0 | 602.0 |
| D | Высота рамы (Стендовер) | 725.0 | 740.0 | 758.0 | 778.0 | 799.0 | 820.0 | 840.0 |
| E | Смещение центра каретки | -74.0 | -74.0 | -73.0 | -72.0 | -72.0 | -72.0 | -72.0 |
| F | Высота каретки | 270.5 | 270.5 | 271.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 |
| G | Колесная база | 977.0 | 983.2 | 988.8 | 990.8 | 999.0 | 1006.4 | 1015.4 |
| H | Высота от центра каретки до верхней трубы | 412.5 | 432.5 | 452.1 | 472.0 | 492.2 | 512.3 | 532.4 |
| I | Высота от центра каретки до конца подс. трубы | 422.5 | 442.5 | 462.1 | 482.0 | 502.2 | 522.3 | 542.4 |
| J | Угол подседельной трубы | 74.5° | 74.5° | 74.0° | 73.6° | 73.3° | 72.8° | 72.5° |
| K | Длина задних перьев | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 |
| L | Рич | 379.4 | 386.3 | 391.6 | 395.2 | 402.6 | 406.1 | 411.3 |
| M | Стэк | 501.3 | 512.5 | 525.5 | 543.3 | 564.5 | 584.3 | 604.2 |
| N | Stem length | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 |
| O | Trail | 360.0 | 380.0 | 380.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 420.0 |
| P | Cockpit reach | 530.0 | 547.0 | 563.0 | 577.0 | 585.0 | 599.0 | 604.2 |
| Q | Cockpit min. stack | 562.0 | 573.0 | 586.0 | 604.0 | 623.0 | 643.0 | 662.0 |
| R | Crank arm length | 165.0 | 165.0 | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 |
| S | Fork offset | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
