Геометрия
| Парам. | Название параметра | 20" |
|---|---|---|
| A | Угол рулевой трубы | 69.1° |
| B | Длина рулевой трубы | 110.0 |
| C | Горизонтальная длина верхней трубы | 447.0 |
| D | Высота до верхней трубы (Standover) | 317.0 |
| E | Смещение каретки | -45.8 |
| F | Высота каретки | 222.7 |
| G | Колёсная база | 858.3 |
| H | Центр каретки до центра верхней трубы | - |
| I | Центр каретки до верха подседела | 260.0 |
| J | Угол подседельной трубы | 73.1° |
| K | Длина перьев | 352.0 |
| L | Reach | 306.0 |
| M | Stack | 464.9 |
| N | Длина выноса | - |
