Мой город:   Москва
Ваш город Москва?
Каталог

Геометрия

Буква Параметр M
Low BB
M
High BB
L
Low BB
L
High BB
XL
Low BB
XL
High BB
AУгол рулевой62.5°63.5°62.5°63.5°62.5°63.5°
BДлина рулевой трубы110.0 mm110.0 mm110.0 mm110.0 mm110.0 mm110.0 mm
CВерхняя труба (горизонталь)608.0 mm602.0 mm633.0 mm627.0 mm658.0 mm652.0 mm
DВысота стоя над рамой312.0 mm312.0 mm312.0 mm312.0 mm312.0 mm312.0 mm
EСмещение каретки-14.0 mm1.5 mm-14.0 mm1.5 mm-14.0 mm1.5 mm
FВысота каретки345.0 mm361.0 mm345.0 mm361.0 mm345.0 mm361.0 mm
GКолёсная база1278.0 mm1275.0 mm1303.0 mm1300.0 mm1328.0 mm1325.0 mm
HЦентр каретки до центра топ-трубы405.0 mm405.0 mm405.0 mm405.0 mm405.0 mm405.0 mm
IЦентр каретки до верха подседела405.0 mm405.0 mm405.0 mm405.0 mm405.0 mm405.0 mm
JУгол подседельной трубы76.0°77.0°76.0°77.0°76.0°77.0°
KДлина перьев464.0 mm460.0 mm464.0 mm460.0 mm464.0 mm460.0 mm
LРич433.0 mm445.0 mm458.0 mm470.0 mm483.0 mm495.0 mm
MСтэк648.0 mm639.0 mm648.0 mm639.0 mm648.0 mm639.0 mm
NДлина выноса40.0 mm40.0 mm40.0 mm40.0 mm40.0 mm40.0 mm
OТрейл611.0 mm129.0 mm611.0 mm129.0 mm611.0 mm129.0 mm
PДлина вилки165.0 mm165.0 mm165.0 mm165.0 mm165.0 mm129.0 mm
QМакс. вставка подседела165.0 mm165.0 mm165.0 mm165.0 mm165.0 mm611.0 mm
RДлина шатуна165.0 mm170.0 mm170.0 mm170.0 mm170.0 mm165.0 mm
ГлавнаяКаталогПоискПрофиль0Корзина