Геометрия

| Буква | Параметр | M Low BB |
M High BB |
L Low BB |
L High BB |
XL Low BB |
XL High BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Угол рулевой | 62.5° | 63.5° | 62.5° | 63.5° | 62.5° | 63.5° |
| B | Длина рулевой трубы | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| C | Верхняя труба (горизонталь) | 608.0 mm | 602.0 mm | 633.0 mm | 627.0 mm | 658.0 mm | 652.0 mm |
| D | Высота стоя над рамой | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm |
| E | Смещение каретки | -14.0 mm | 1.5 mm | -14.0 mm | 1.5 mm | -14.0 mm | 1.5 mm |
| F | Высота каретки | 345.0 mm | 361.0 mm | 345.0 mm | 361.0 mm | 345.0 mm | 361.0 mm |
| G | Колёсная база | 1278.0 mm | 1275.0 mm | 1303.0 mm | 1300.0 mm | 1328.0 mm | 1325.0 mm |
| H | Центр каретки до центра топ-трубы | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm |
| I | Центр каретки до верха подседела | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm |
| J | Угол подседельной трубы | 76.0° | 77.0° | 76.0° | 77.0° | 76.0° | 77.0° |
| K | Длина перьев | 464.0 mm | 460.0 mm | 464.0 mm | 460.0 mm | 464.0 mm | 460.0 mm |
| L | Рич | 433.0 mm | 445.0 mm | 458.0 mm | 470.0 mm | 483.0 mm | 495.0 mm |
| M | Стэк | 648.0 mm | 639.0 mm | 648.0 mm | 639.0 mm | 648.0 mm | 639.0 mm |
| N | Длина выноса | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm |
| O | Трейл | 611.0 mm | 129.0 mm | 611.0 mm | 129.0 mm | 611.0 mm | 129.0 mm |
| P | Длина вилки | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 129.0 mm |
| Q | Макс. вставка подседела | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 611.0 mm |
| R | Длина шатуна | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 165.0 mm |
