Мой город:   Москва
Ваш город Москва?
Каталог

Геометрия рамы велосипеда SCOTT Speedster

XXS/47 XS/49 S/52 M/54 L/56 XL/58 XXL/61
AУгол рулевой трубы70.5°71.0°72.0°72.5°73.0°73.3°73.3°
BДлина рулевой трубы93.0 ММ103.0 ММ123.0 ММ143.0 ММ163.0 ММ183.0 ММ203.0 ММ
CДлина верхней трубы515.0 ММ525.0 ММ540.0 ММ554.0 ММ569.0 ММ583.0 ММ596.0 ММ
DВысота рамы735.0 ММ754.0 ММ780.0 ММ800.0 ММ820.0 ММ840.0 ММ864.0 ММ
EСмещение каретки-70.0 ММ-70.0 ММ-70.0 ММ-70.0 ММ-70.0 ММ-70.0 ММ-70.0 ММ
FВысота каретки275.3 ММ275.3 ММ275.3 ММ275.3 ММ275.3 ММ275.3 ММ275.3 ММ
GКолёсная база1001.5 ММ1007.9 ММ1010.0 ММ1015.8 ММ1023.3 ММ1030.3 ММ1043.0 ММ
HОт каретки до центра верхней трубы430.0 ММ450.0 ММ480.0 ММ500.0 ММ520.0 ММ540.0 ММ570.0 ММ
IОт каретки до конца подседельной трубы470.0 ММ490.0 ММ520.0 ММ540.0 ММ560.0 ММ580.0 ММ610.0 ММ
JУгол подседельной трубы75.0°75.0°74.5°74.0°73.5°73.1°73.0°
KДлина нижних перьев425.0 ММ425.0 ММ425.0 ММ425.0 ММ427.0 ММ427.0 ММ427.0 ММ
LReach376.0 ММ383.0 ММ387.0 ММ391.0 ММ385.0 ММ399.0 ММ406.0 ММ
MStack517.8 ММ529.1 ММ551.6 ММ572.4 ММ593.3 ММ613.6 ММ632.7 ММ
NДлина выноса83.0 ММ83.0 ММ93.0 ММ103.0 ММ103.0 ММ113.0 ММ113.0 ММ
ГлавнаяКаталогПоискПрофиль0Корзина