Геометрия рамы велосипеда SCOTT Speedster

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Угол рулевой трубы | 70.5° | 71.0° | 72.0° | 72.5° | 73.0° | 73.3° | 73.3° |
| B | Длина рулевой трубы | 93.0 ММ | 103.0 ММ | 123.0 ММ | 143.0 ММ | 163.0 ММ | 183.0 ММ | 203.0 ММ |
| C | Длина верхней трубы | 515.0 ММ | 525.0 ММ | 540.0 ММ | 554.0 ММ | 569.0 ММ | 583.0 ММ | 596.0 ММ |
| D | Высота рамы | 735.0 ММ | 754.0 ММ | 780.0 ММ | 800.0 ММ | 820.0 ММ | 840.0 ММ | 864.0 ММ |
| E | Смещение каретки | -70.0 ММ | -70.0 ММ | -70.0 ММ | -70.0 ММ | -70.0 ММ | -70.0 ММ | -70.0 ММ |
| F | Высота каретки | 275.3 ММ | 275.3 ММ | 275.3 ММ | 275.3 ММ | 275.3 ММ | 275.3 ММ | 275.3 ММ |
| G | Колёсная база | 1001.5 ММ | 1007.9 ММ | 1010.0 ММ | 1015.8 ММ | 1023.3 ММ | 1030.3 ММ | 1043.0 ММ |
| H | От каретки до центра верхней трубы | 430.0 ММ | 450.0 ММ | 480.0 ММ | 500.0 ММ | 520.0 ММ | 540.0 ММ | 570.0 ММ |
| I | От каретки до конца подседельной трубы | 470.0 ММ | 490.0 ММ | 520.0 ММ | 540.0 ММ | 560.0 ММ | 580.0 ММ | 610.0 ММ |
| J | Угол подседельной трубы | 75.0° | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.1° | 73.0° |
| K | Длина нижних перьев | 425.0 ММ | 425.0 ММ | 425.0 ММ | 425.0 ММ | 427.0 ММ | 427.0 ММ | 427.0 ММ |
| L | Reach | 376.0 ММ | 383.0 ММ | 387.0 ММ | 391.0 ММ | 385.0 ММ | 399.0 ММ | 406.0 ММ |
| M | Stack | 517.8 ММ | 529.1 ММ | 551.6 ММ | 572.4 ММ | 593.3 ММ | 613.6 ММ | 632.7 ММ |
| N | Длина выноса | 83.0 ММ | 83.0 ММ | 93.0 ММ | 103.0 ММ | 103.0 ММ | 113.0 ММ | 113.0 ММ |
