Геометрия

| A–N | Параметр | XS / 700 | S / 700 | M / 900 | L / 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Угол рулевой трубы | 68.0° | 68.0° | 68.5° | 68.5° |
| B | Длина рулевой трубы | 95.0 мм | 100.0 мм | 110.0 мм | 120.0 мм |
| C | Длина верхней трубы | 560.0 мм | 585.0 мм | 600.0 мм | 615.0 мм |
| D | Высота рамы (standover) | 678.0 мм | 704.0 мм | 750.0 мм | 777.0 мм |
| E | Смещение каретки | -44.0 мм | -44.0 мм | -60.0 мм | -60.0 мм |
| F | Высота каретки | 308.5 мм | 308.5 мм | 316.0 мм | 316.0 мм |
| G | Колёсная база | 1087.0 мм | 1115.0 мм | 1102.0 мм | 1123.0 мм |
| H | От каретки до центра верхней трубы | 311.0 мм | 341.0 мм | 391.0 мм | 431.0 мм |
| I | От каретки до верха подсидельной трубы | 355.0 мм | 395.0 мм | 440.0 мм | 480.0 мм |
| J | Угол подсидельной трубы | 74.0° | 74.0° | 73.5° | 73.5° |
| K | Длина нижних перьев | 435.0 мм | 435.0 мм | 450.0 мм | 450.0 мм |
| L | Reach | 402.0 мм | 420.0 мм | 419.0 мм | 431.0 мм |
| M | Stack | 552.0 мм | 575.0 мм | 612.0 мм | 622.0 мм |
| N | Длина выноса | 50.0 мм | 50.0 мм | 60.0 мм | 60.0 мм |
